ZASILACZ PWS 240H 6EU
| Parametry elektryczne | |
| zasilanie | 187V ± 242V AC |
| stabilizacja napiecia wyjsciowego od zmian napiecia sieci | < 0.5% |
| stabilizacja napiec wyjsciowych od zmian pradów obciazen | < 1% |
| minimalne obciazenia wyjscia 1. (zasilacze wielowyjsciowe) | > 20% Io1n |
| tetnienia napiec wyjsciowych (wszystkie wyjscia) | < 100mV (p-p) |
| zaklócenia radioelektryczne | poziom B |
| zabezpieczenie nadnapieciowe (wyjscie 1.) | 115% ± 125% Uo1n |
| ograniczenie pradu wyjsciowego (wyjscie 1.) | 105% ± 115% Io1n |
| sprawnosc (zalezna od napiec wyjsciowych) | 70% ± 85% |
Dopuszczalne parametry otoczenia |
|
| temperatura pracy | 0°C - 55°C |
| temperatura przechowywania | -25°C - 85°C |
Wytrzymalosc elektryczna izolacji |
|
| siec - wyjscia | 5300V DC |
| siec - obudowa | 2100V DC |
| wyjscie - obudowa | 500V DC |