![]() |
|
| Nazwa | PCR |
| Czolo | PCR-10 - czolo wbudowane; PCR-15 - czolo niewbudowane |
| Strefa dzialania | PCR-10: 10 mm; PCR-15: 15 mm |
| Napiecie zasilania | 15 - 30 V DC |
| Prad obciazenia | 200 mA |
| Funkcja wyjscia | PCR-10ZP, PCR-15ZP: NO (zwierny, normalnie otwarty); PCR-10RP, PCR-15RP: NC (rozwierny, normalnie zamkniety) |
| Czestotliwosc progowa | 6 - 6000 imp/min |
| Histereza czestotliwosci progowej | 10 - 80 % |
| Stopien ochrony | IP 65 |
| Temperatura pracy | -25°C ÷ +70°C |
| Typ obudowy | M30 |
| Material obudowy | mosiadz niklowany |
| Dlugosc czujnika | 84 mm |
| Dlugosc gwintu | PCR-10: 60 mm; PCR-15: 48 mm |
| Dlugosc przewodu | standard 2 m, przewód w izolacji PCV |
| Opcje dostepne na zamówienie | regulacja czestotliwosci progowej ±50%; wyjscie licznikowe; inna dl. przewodu; K - konektor M12 |
| Uwagi | wyjscie PNP lub NPN |
| Opis | Indukcyjne czujniki ruchu PCR kontroluja ruch obrotowy lub liniowy sygnalizujac spadek obrotów lub ustanie ruchu. Moga byc wyposazone w dodatkowe wyjscie czujnikowe, umozliwiajace podlaczenie tachometru lub licnzika obrotów. Czujnik posiada sygnalizacje LED, ulatwiajaca ustawianie w strefie dzialania. Czujniki ruchu PCR sa szczególnie przydatne w takich zastosowaniach jako kontrola transportu na liniach produkcyjnych, ukladów napedowych, wentylatorów, silników, itp. |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja | BRAK |