![]() |
|
| Nazwa | SCC-77 |
| Zakresy czasowe | cykl roboczy: 1 min. ÷ 23 godzin i 59 min |
| Nastawa czasowa | - |
| Dokladnosc | 1 min. |
| Powtarzalnosc | - |
| Wejscie | - |
| Minimalna szerokosc impulsu wej. | - |
| Impedancja wejsciowa | - |
| Wyjscie | 2 przekaznikowe (styki zwierne) 1A/250V AC (cosF=1) |
| Zdolnosc laczeniowa | - |
| Charakterystyka izolacji | - |
| Czas przelotu | - |
| Wyswietlacz | podwójny: 4 x 13 mm (czerwony) i 4 x 10 mm (zielony) |
| Przewidywana zywotnosc | - |
| Napiecie zasilania | 230V AC ± 10% lub 24V DC (nieseparowane) |
| Pobór pradu | max. 2,6 VA |
| Stopień ochrony | IP 65 (od frontu po zastosowaniu dodatkowej ramki); IP 40 (od frontu); IP 20 (obudowa i zaciski podlaczeniowe) |
| Temp. pracy | 0°C ÷ +50°C |
| Temp. skladowania | -10°C ÷ +70°C |
| Przylacze elektryczne | - |
| Montaz | tablicowy |
| Wymiary obudowy | 72 x 72 x 100 mm; otwór montazowy: 66,5 x 66,5 mm |
| Uwagi | wbudowany zegar czasu rzeczywistego; wiecej danych pod adresem: www.simpact.pl |
| Opis | Urzadzenie SCC-77 jest regulatorem czasowym ogólnego przeznaczenia. Cykl roboczy urzadzenia polega na naprzemiennym zalaczaniu przekazników R1 i R2 (mozna je traktowac jako pojedynczy przekaznik przelaczny), przy czym uzytkownik moze zadac czas poczatku cyklu, jego dlugosc oraz czasy zalaczania obu przekazników (czas definiowany jest z rozdzielczoscia 1 min). Przekaznik AL w czasie trwania cyklu roboczego zalaczony jest na stale. Aby uproscic obsluge urzadzenia uzytkownik moze zdefiniowac do 5 receptur okreslajacych w.w. parametry cyklu roboczego. Zasilanie (z sieci np. 230V) realizuje wbudowany zasilacz impulsowy, który zapewnia prawidlowe funkcjonowanie urzadzen w zakresie napiec od 85V do 260V AC/DC. Uwaga: Na zyczenie klienta mozliwe jest dostosowanie regulatora do potrzeb konkretnej aplikacji, na przyklad: zmiana sposobu pracy przekazników, wprowadzenie dodatkowego wejscia cyfrowego, wplywajacego na prace urzadzenia itp. Dzieki dopasowaniu regulatora do danego zastosowania uzyskac mozna znaczace uproszczenie obslugi i programowania urzadzenia. |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja | |