![]() |
|
| Nazwa | WIN 3 |
| Wejscie | do 8 czujników, 350 Ohm kazdy |
| Napiecie zasilania czujników | 10 V DC ±5%, max. 150 mA |
| Sygnal wejsciowy | do 4 mV/V |
| Przetwarzanie A/D | 20 bit (1 000 000 jednostek) |
| Wejscia cyfrowe | nie |
| Wyjscie analogowe | 1 x 0-10V lub 0-20 mA, 4-20 mA, optoizolowane |
| Rozdzielczosc wyjscia analog. | > 5000 jednostek |
| Wyjscia komunikacyjne | RS 232 / RS 485 (2 lub 4-przewodowe) |
| Wyjscia przekaznikowe | 3 max. 2A / 30 V AC/DC |
| Zegar czasu rzeczywistego | nie |
| Wyswietlacz | LCD, 4 cyfry, 15 mm |
| Klawiatura | 4 przyciski programowania; przycisk TARA, przycisk BRUTTO/NETTO |
| Zasilanie | 187 - 264 V AC, 100 mA |
| Obudowa | nascienna, stal nierdzewna |
| Temp. pracy | 0°C ÷ +50°C |
| Stopien ochrony | IP 65 |
| Wymiary | 175 x 230 x 100 mm (wys., szer. gleb.) |
| Wyposazenie opcjonalne | - |
| Uwagi | - |
| Opis | Wskaznik wagowy z czterodekadowym 15 mm wyswietlaczem LED, wskazujacy wage netto, brutto i tara. Rozdzielczosc pomiaru do 3000 dzialek dla sygnalu wejsciowego 1 mV/V przy rozdzielczosci przetwarzania co najmniej 65 000 dzialek. Wyposazony jest w trzy wyjscia przekaznikowe z ustawianym progiem i histereza, przeznaczone do monitorowania poziomów, wyjscie analogowe i zlacze komunikacji RS 232 / 485. Zasilanie 230 VAC. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Stopien ochrony IP 65. |
| Karta katalogowa w j. angielskim | |
| Instrukcja | BRAK |