![]() |
|
| Nazwa | SRP-94 |
| Wejscie | pradowe: 0-20 mA, 4-20 mA, zabezpieczone przed przeciazeniem, prad wejsciowy jest ograniczony do ok. 40 mA |
| Zakres pomiarowy | -999 ÷ 9999 + kropka dziesietna |
| Dokladnosc | ± 0,25% ± jedna cyfra, w calym zakresie temp. pracy |
| Napiecie zasilania | 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC |
| Pobór pradu | dla zasilania 85 ÷ 260V AC/DC i 16V ÷ 35V AC: max. 4,5 VA; dla zasilania 19V ÷ 50V DC: max. 4,5 W |
| Wyswietlacz | LED, czerwony, 4 x 20 mm |
| Wyjscie | 2 lub 4 przekaznikowe (styki zwierne) 1A/250V AC (cos F=1) lub typu OC 30mA/30VDC/100mW; zasilanie przetworników 24V DC +5% -10% / max.100 mA, stabilizowane; opcja - aktywne pradowe: zakres pracy max. 0 - 24 mA |
| Interfejs komunikacyjny | RS 485 / Modbus RTU |
| Parametry transmisji | predkosc 1200 do 115200 bit/sek.; 8 b. danych; 1 b. stopu; bez kontroli parzystosci |
| Temperatura pracy | 0°C ÷ +50°C |
| Temperatura skladowania | -10°C ÷ +70°C |
| Stopien ochrony | IP 65 (od frontu po zastosowaniu dodatkowej ramki); IP 40 (od frontu); IP 20 (obudowa i zaciski podlaczeniowe) |
| Obudowa | tablicowa |
| Material obudowy | NORYL - GFN2S E1 |
| Wymiary obudowy | 96 x 48 x 100 mm |
| Wymiary otworu montazowego | 90,5 x 43 mm |
| Uwagi | wiecej danych pod adresem: www.simpact.pl |
| Opis | Regulator SRP-94 posiada jedno wejscie pradowe 0-20 / 4-20 mA, programowo wybierane przez uzytkownika. Zakres wyswietlanych wartosci moze byc ustalany dowolnie od -999 do 9999. Wejscie pradowe wyposazone jest w zabezpieczenie chroniace rezystor pomiarowy przed uszkodzeniem. Dopuszczalne sa nastepujace charakterystyki: liniowa, pierwiastkowa, kwadratowa oraz zdefiniowana przez uzytkownika (max. 20-przedzialowa). Wyjscie 24V DC / 100 mA sluzy do zasilania przetworników pomiarowych. Zlacze RS-485 umozliwia transmisje danych w systemach monitoringu procesów produkcyjnych. 2 lub 4 wyjscia przekaznikowe umozliwiaja regulacje poziomu sygnalu mierzonego. Wyjscie przekaznikowe moze byc sterowane wedlug jednej lub dwu wartosci progowych. |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja | |